Déterminer la taille de cadre
Enfants:
Taille de roue | Hauteur | Taille des vêtements | Hauteur du cadre |
---|---|---|---|
10 inch | 90 - 95 cm | 86 - 98 | Ca. 18 cm |
12 inch | 95 - 100 cm | 92 - 104 | Ca. 21,5 cm |
14 inch | 100 - 105 cm | 98 - 110 | Ca. 23,5 cm |
16 inch | 105 - 110 cm | 104 - 110 | Ca. 25,4 cm |
18 inch | 110 - 115 cm | 104 - 116 | Ca. 28 cm |
20 inch | 115 - 120 cm | 116 - 122 | Ca. 31,75 cm |
22 inch | 120 - 130 cm | 122 - 128 | Ca. 34 cm |
24 inch | 130 - 140 cm | 128 - 140 | Ca. 37 cm |
26 inch | > 140 cm | 140 - 152 | Ca. 43 cm |
Adultes:
Hauteur | Tailles de monture appropriées aux femmes (moins 4 cm avec tige de selle à suspension) | Tailles de monture appropriées aux hommes (moins 4 cm avec tige de selle à suspension) |
---|---|---|
155 - 165 cm | 43 - 47 cm | 47 - 49 cm |
165 - 170 cm | 45 - 49 cm | 49 - 51 cm |
170 - 175 cm | 49 - 53 cm | 51 - 53 cm |
175 - 180 cm | 53 - 57 cm | 53 - 57 cm |
180 - 185 cm | 55 - 61 cm | 55 - 57 cm |
185 - 190 cm | 57 - 61 cm | 56 - 61 cm |
190 - 195 cm | 59 - 61 cm | 61 - 63 cm |
195 - 200 cm | 59 - 61 cm | 63 - 65 cm |
Pour une explication et un calcul plus détaillé vous pouvez vous rendre sur notre page taille de cadre.
Revêtement de sol des cages
Trier par:
13 résultats
7,25
Prix réduits
Barn-i paille pour la literie 1 kg naturel
6,-
Prix réduits
Divro litière du sol 1 kg de paille brune
13,90
6,50
6,50
Prix réduits
Supreme litière du sol Tumblefresh 8,5 litres beige
3,95
Prix réduits
Divro litière du sol Stro 2,5 kg de brun
8,95
Prix réduits
Esve corbo moyen à gros grains 7,5 litres
8,50
4,95
Prix réduits
Esve couvre-sol Corbo grossier 7,5 litres
8,50
4,95
Prix réduits
Esve corbo moyen grossièrement moulu 3 litres
2,25
Prix réduits
Esve couverture végétale Corbo grossière 3 litres
2,25
Prix réduits
Elja revêtement de sol 20 kg sable de coquille blanc
11,75
7,25
Prix réduits
Elja matériau de fond 5 kg sable de coquille blanc
2,25
13 résultats